Statistika pristupa za migomi.co.yu

Pregled po mesecima
Generisano 05-Sep-2010 05:00 CEST

Pregled pristupa za migomi.co.yu

Pregled po mesecima
Mesec Dnevni prosek Mesecni zbirovi
Pristupa Fajlova Strana Poseta Racunara KB Poseta Strana Fajlova Pristupa
Sep 2010 1627 1448 271 77 308 89282 387 1356 7240 8136
Avg 2010 2833 2094 503 94 1979 830914 2937 15593 64930 87828
Jul 2010 2705 2002 522 91 1910 767004 2827 16209 62070 83871
Jun 2010 2497 1878 397 91 1880 720506 2742 11916 56369 74913
Maj 2010 2711 2082 440 99 1961 828224 3082 13660 64567 84054
Apr 2010 3995 3084 647 102 2174 1161741 3089 19415 92542 119872
Mar 2010 3051 2336 472 97 2122 895427 3011 14657 72439 94582
Feb 2010 3528 2784 535 104 2133 969228 2922 14997 77964 98792
Jan 2010 4113 3272 641 99 2430 1253350 3095 19881 101441 127530
Dec 2009 4644 3606 730 101 2415 1368417 3146 22643 111804 143965
Nov 2009 3551 2777 507 87 2049 1011908 2639 15234 83312 106535
Okt 2009 3480 2668 537 77 1798 1010902 2405 16649 82716 107907
Ukupno za sve 10906903 32282 182210 877394 1137985


Generated by Webalizer Version 2.21