
| Pregled po mesecima | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesec | Dnevni prosek | Mesecni zbirovi | ||||||||
| Pristupa | Fajlova | Strana | Poseta | Racunara | KB | Poseta | Strana | Fajlova | Pristupa | |
| Feb 2012 | 1724 | 1467 | 208 | 75 | 591 | 113037 | 451 | 1252 | 8805 | 10344 |
| Jan 2012 | 1849 | 1619 | 235 | 80 | 2567 | 630504 | 2497 | 7293 | 50206 | 57342 |
| Dec 2011 | 2207 | 1816 | 440 | 80 | 2722 | 703769 | 2491 | 13646 | 56318 | 68418 |
| Nov 2011 | 1960 | 1688 | 269 | 79 | 2223 | 640098 | 2387 | 8086 | 50641 | 58821 |
| Okt 2011 | 1612 | 1396 | 235 | 67 | 1974 | 550203 | 2093 | 7313 | 43304 | 49977 |
| Sep 2011 | 1444 | 1254 | 215 | 60 | 1693 | 479056 | 1826 | 6460 | 37649 | 43325 |
| Avg 2011 | 1538 | 1345 | 238 | 69 | 2007 | 538611 | 2143 | 7385 | 41697 | 47706 |
| Jul 2011 | 1393 | 1216 | 216 | 66 | 1977 | 511211 | 2053 | 6696 | 37718 | 43187 |
| Jun 2011 | 1433 | 1216 | 225 | 69 | 2001 | 478495 | 2073 | 6765 | 36500 | 43000 |
| Maj 2011 | 1773 | 1585 | 226 | 72 | 2371 | 637691 | 2233 | 7028 | 49139 | 54987 |
| Apr 2011 | 1797 | 1568 | 255 | 76 | 2122 | 640562 | 2295 | 7664 | 47063 | 53913 |
| Mar 2011 | 1983 | 1732 | 284 | 83 | 2484 | 708469 | 2598 | 8833 | 53706 | 61480 |
| Ukupno za sve | 6631706 | 25140 | 88421 | 512746 | 592500 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |